Core Features
Online double-conversion topology
1-3kVA power rating
0.9 Output power factor
Up to 90% AC-AC efficiency, ECO mode up to 95%
Battery self-test function
Intuitive LCD display for smart UPS status
Specifications
| Model | NX-1K | NX-2K | NX-3K |
|---|---|---|---|
| Topology | Online double-conversion | ||
| Power Rating | 1kVA / 0.9kW | 2kVA / 1.8kW | 3kVA / 2.7kW |
| Input | |||
| Nominal Voltage | 220/230 Vac, 1P2W+PE | ||
| Voltage Range | 180-285 Vac (100% load); 120-180 Vac (60-100% load) | ||
| Frequency | 40-70Hz | ||
| Power Factor | >0.99 (100% load) | ||
| Output | |||
| Nominal Voltage | 200/208/220/230/240 Vac, 1P2W+PE | ||
| Voltage Regulation | ±1% | ||
| Frequency | 50/60 ± 3Hz | ||
| Total Harmonic Distortion | ≤3% (linear load) | ||
| Power Factor | 0.9 | ||
| Overload Capacity | ≤105%: continuous; 106-110%: 10 mins; 111-130%: 30 secs; 131-150%: 3 secs; >150%: immediately | ||
| Current Crest Ratio | 3:1 | ||
| Battery Type | Valve Regulated Lead Acid, maintenance-free operation | ||
| Communication Interface | |||
| Display | LCD display with LED indicators | ||
| Audible Alarm | Battery mode, Low battery, Overload, Fault, Bypass mode | ||
| Physical | |||
| Dimensions (WxDxH) | 145x282x220mm | 145x492x220mm | 190x421x318mm |
| Net Weight | 9.2kg | 16.8kg | 27kg |
| Environment | |||
| Operating Temperature | 0 to 50oC (40 to 50oC de-rating to 79% load) | ||
| Humidity | 20-90% (non-condensing) | ||
| Audible Noise | <45dBA | ||
| Ingress Protection | IP20 | ||
| Conformance | |||
| Safety | CE, UKCA, TISI, RCM, KC | ||
| EMC | IEC62040-2 | ||
*Specifications are subject to change without prior notice.

